Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
11).El sistema de enfriamiento ideal hace que las botellas terminadas no tengan fallas.
Elementos | unidad | ServoPet 9C0.6L | ServoPet 6C0.6L | ServoPet 4C0.6L | ServoPet 2C0.6L | ServoPet 6C2L | ServoPet 4C2L |
Paso de cavidad | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Paso de calentamiento de preformas | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
No. de Cav. | cav. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Volumen máximo del contenedor | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Rango de diámetro del cuello | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diámetro máximo del contenedor | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Altura máxima del contenedor | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
Poder de calefacción | HPB | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
Potencia nominal | KW | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
El consumo de energía | KW | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
Presión de soplado | Mpa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Consumo de aire | m 3/ min | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Tamaño | mm | 4930 * 2110 * 2500 | 4200 * 2050 * 2500 | 3300 * 1800 * 2100 | 3000 * 1600 * 2100 | 4930 * 2110 * 2700 | 4200 * 2050 * 2700 |
Peso | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Máquina de moldeo por inyección de preformas y tapas de botellas
11).El sistema de enfriamiento ideal hace que las botellas terminadas no tengan fallas.
Elementos | unidad | ServoPet 9C0.6L | ServoPet 6C0.6L | ServoPet 4C0.6L | ServoPet 2C0.6L | ServoPet 6C2L | ServoPet 4C2L |
Paso de cavidad | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Paso de calentamiento de preformas | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
No. de Cav. | cav. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Volumen máximo del contenedor | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Rango de diámetro del cuello | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diámetro máximo del contenedor | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Altura máxima del contenedor | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
Poder de calefacción | HPB | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
Potencia nominal | KW | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
El consumo de energía | KW | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
Presión de soplado | Mpa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Consumo de aire | m 3/ min | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Tamaño | mm | 4930 * 2110 * 2500 | 4200 * 2050 * 2500 | 3300 * 1800 * 2100 | 3000 * 1600 * 2100 | 4930 * 2110 * 2700 | 4200 * 2050 * 2700 |
Peso | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Máquina de moldeo por inyección de preformas y tapas de botellas
contenido está vacío!