Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Monoblock Osmosis inversa RO SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL AGUA BEBIDA
Aplicable a agua pura, agua mineral, productos de bebidas, agua y agua de proceso de varios tipos de equipos de tratamiento de agua.
Principalmente incluyendo:
1. Sistema de restricción (filtro multimedia, filtro de carbón activado, intercambiador de iones, filtro microporoso
2. Sistema de separación de membrana (ultrafiltración, nanofiltración, unidad de ósmosis inversa)
Equipo 3.Electrodiálisis
Equipo de 4.terilización (equipo ultravioleta, equipo de ozono) y así sucesivamente
Descripción del producto
Modelo | Tasa de flujo | PODER (kW) | Eficiencia de uso del agua | Ro miembro | Dimensión L * w * h (mm) |
RO-0.5T | 500lph | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650x630x1800 |
Ro-1t | 1000lph | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870x650x1850 |
RO-2T | 2000lph | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-3T | 3000lph | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-5T | 5000lph | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000x900x1800 |
RO-6T | 6000lph | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-8T | 8000lph | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-10T | 10t / h | 19 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1800 |
RO-15T | 15t / h | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1950 |
RO-20T | 20t / h | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000x900x1950 |
Modelo | Tasa de flujo | PODER (kW) | Eficiencia de uso del agua | Ro miembro | Dimensión L * w * h (mm) |
RO-0.5T | 500lph | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650x630x1800 |
Ro-1t | 1000lph | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870x650x1850 |
RO-2T | 2000lph | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-3T | 3000lph | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-5T | 5000lph | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000x900x1800 |
RO-6T | 6000lph | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-8T | 8000lph | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-10T | 10t / h | 19 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1800 |
RO-15T | 15t / h | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1950 |
RO-20T | 20t / h | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000x900x1950 |
Taller
Descripción del producto
Monoblock Osmosis inversa RO SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL AGUA BEBIDA
Aplicable a agua pura, agua mineral, productos de bebidas, agua y agua de proceso de varios tipos de equipos de tratamiento de agua.
Principalmente incluyendo:
1. Sistema de restricción (filtro multimedia, filtro de carbón activado, intercambiador de iones, filtro microporoso
2. Sistema de separación de membrana (ultrafiltración, nanofiltración, unidad de ósmosis inversa)
Equipo 3.Electrodiálisis
Equipo de 4.terilización (equipo ultravioleta, equipo de ozono) y así sucesivamente
Descripción del producto
Modelo | Tasa de flujo | PODER (kW) | Eficiencia de uso del agua | Ro miembro | Dimensión L * w * h (mm) |
RO-0.5T | 500lph | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650x630x1800 |
Ro-1t | 1000lph | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870x650x1850 |
RO-2T | 2000lph | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-3T | 3000lph | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-5T | 5000lph | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000x900x1800 |
RO-6T | 6000lph | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-8T | 8000lph | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-10T | 10t / h | 19 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1800 |
RO-15T | 15t / h | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1950 |
RO-20T | 20t / h | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000x900x1950 |
Modelo | Tasa de flujo | PODER (kW) | Eficiencia de uso del agua | Ro miembro | Dimensión L * w * h (mm) |
RO-0.5T | 500lph | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650x630x1800 |
Ro-1t | 1000lph | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870x650x1850 |
RO-2T | 2000lph | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-3T | 3000lph | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440x650x1750 |
RO-5T | 5000lph | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000x900x1800 |
RO-6T | 6000lph | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-8T | 8000lph | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000x900x1800 |
RO-10T | 10t / h | 19 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1800 |
RO-15T | 15t / h | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000x900x1950 |
RO-20T | 20t / h | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000x900x1950 |
Taller
[
]
[
]
P1: ¿Eres una empresa comercial o un fabricante?
A1: Tenemos nuestra propia fábrica durante muchos años, puede darle el mejor servicio.
P2: ¿Cuál es su garantía si compramos sus máquinas?
A2: Le ofrecemos máquinas de alta calidad con garantía de 1 año y repuestos gratuitos durante 1 año. Mientras tanto, nuestros ingenieros tienen una experiencia rica y han ido a más de 50 países para la instalación y puesta en marcha.
P3: ¿Cuándo puedo obtener mi máquina después de que me pague?
A3: Entregaremos las máquinas a tiempo como la fecha que acordamos en ambos lados.
P4: ¿Cómo puedo instalar mi máquina cuando llegue?
A4: Nuestro ingeniero irá a su lado tan pronto como reciba sus máquinas listas para probar y enseñar a sus técnicos cómo ejecutar las máquinas.
Q5: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A5: 30-45 días después del depósito T / T o L / C.
P6: ¿Proporciona un servicio personalizado?
A6: Podemos diseñar las máquinas de acuerdo con sus requisitos (material, potencia, tipo de llenado, contenedor y etc.), al mismo tiempo, le daremos una sugerencia profesional por muchos años de experiencia industrial.
P1: ¿Eres una empresa comercial o un fabricante?
A1: Tenemos nuestra propia fábrica durante muchos años, puede darle el mejor servicio.
P2: ¿Cuál es su garantía si compramos sus máquinas?
A2: Le ofrecemos máquinas de alta calidad con garantía de 1 año y repuestos gratuitos durante 1 año. Mientras tanto, nuestros ingenieros tienen una experiencia rica y han ido a más de 50 países para la instalación y puesta en marcha.
P3: ¿Cuándo puedo obtener mi máquina después de que me pague?
A3: Entregaremos las máquinas a tiempo como la fecha que acordamos en ambos lados.
P4: ¿Cómo puedo instalar mi máquina cuando llegue?
A4: Nuestro ingeniero irá a su lado tan pronto como reciba sus máquinas listas para probar y enseñar a sus técnicos cómo ejecutar las máquinas.
Q5: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A5: 30-45 días después del depósito T / T o L / C.
P6: ¿Proporciona un servicio personalizado?
A6: Podemos diseñar las máquinas de acuerdo con sus requisitos (material, potencia, tipo de llenado, contenedor y etc.), al mismo tiempo, le daremos una sugerencia profesional por muchos años de experiencia industrial.