Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MAXPET-S01-20L
FILLEX
Máquina de moldeo por soplado de botellas semiautomática
1. Usando control de computadora PCL, rendimiento estable y operación simple;
2. Elija componentes de gas SMC alemán Festo (FESTO) y japonés;
3. Adopte un diseño de ahorro de energía, y la parte mecánica tiene una estructura compacta y razonable.
Parámetro técnico
Especificación de la máquina | Fuerza de sujecion | 30T |
Carrera máx. De sujeción | 330 milímetros | |
Carrera de estiramiento máx. | 450 mm | |
Número de caries | 1 caries | |
Salida teórica | 90 HPB | |
Espesor máx. De molde | 380 milímetros | |
Espacio entre las barras de unión | 480 * 550 milímetro | |
Sistema eléctrico | Voltaje | 380V / 3PH / 50HZ o pedido especial |
Número de zona de calefacción | 4 secciones | |
Potencia total (a plena carga) | 60 kilovatios | |
Envase | Volumen máx. Del contenedor | 25 litros |
Rango de diámetro máx. | 65 mm | |
Diámetro máx. De contenedor | 330 milímetros | |
Altura máxima del contenedor | 550 mm | |
Sistema auxiliar | Presión de aire a baja presión | 8-10 bares |
Presión de aire de alta presión | 30 bares | |
Rango del flujo de aire | 2.0 / 30 | |
Dimensiones y peso(Largo * ancho * alto) | Máquina de moldeo de botellas | 195 * 80 * 210 CM |
Horno | 280 * 70 * 160 CM | |
Peso neto | 1,5 toneladas |
Taller
Máquina de moldeo por soplado de botellas semiautomática
1. Usando control de computadora PCL, rendimiento estable y operación simple;
2. Elija componentes de gas SMC alemán Festo (FESTO) y japonés;
3. Adopte un diseño de ahorro de energía, y la parte mecánica tiene una estructura compacta y razonable.
Parámetro técnico
Especificación de la máquina | Fuerza de sujecion | 30T |
Carrera máx. De sujeción | 330 milímetros | |
Carrera de estiramiento máx. | 450 mm | |
Número de caries | 1 caries | |
Salida teórica | 90 HPB | |
Espesor máx. De molde | 380 milímetros | |
Espacio entre las barras de unión | 480 * 550 milímetro | |
Sistema eléctrico | Voltaje | 380V / 3PH / 50HZ o pedido especial |
Número de zona de calefacción | 4 secciones | |
Potencia total (a plena carga) | 60 kilovatios | |
Envase | Volumen máx. Del contenedor | 25 litros |
Rango de diámetro máx. | 65 mm | |
Diámetro máx. De contenedor | 330 milímetros | |
Altura máxima del contenedor | 550 mm | |
Sistema auxiliar | Presión de aire a baja presión | 8-10 bares |
Presión de aire de alta presión | 30 bares | |
Rango del flujo de aire | 2.0 / 30 | |
Dimensiones y peso(Largo * ancho * alto) | Máquina de moldeo de botellas | 195 * 80 * 210 CM |
Horno | 280 * 70 * 160 CM | |
Peso neto | 1,5 toneladas |
Taller
contenido está vacío!