Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio -06
FILLEX
11) El sistema de enfriamiento perfecto hace que las botellas terminadas sean impecables.
Elementos | soledad | casa servo 9C0.6L | casa servo 6C0.6L | casa servo 4C0.6L | casa servo 2C0.6L | casa servo 6C2L | casa servo 4C2L |
T ھ t¬zz ٹ z پ T§z \u0026quot;J ... J\u0026quot; T¹t¨ | milímetro | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
¨ ¨… | milímetro | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Número suficiente. | Adecuado. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Tamaño máximo del contenedor | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Rango de diámetro del cuello | pm.... | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diámetro máximo del recipiente | milímetro | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Altura máxima del contenedor | milímetro | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
† | bf | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
potencia nominal | kilovatio | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
© | ƒ | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
presión de inflación | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Consumo de aire | m 3/ Preciso | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
medición | milímetro | 4930 * 2110 * 2500 | 4200 * 2050 * 2500 | 3300 * 1800 * 2100 | 3000 * 1600 * 2100 | 4930 * 2110 * 2700 | 4200 * 2050 * 2700 |
Peso | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Máquina de moldeo por inyección y tapa de botella
11) El sistema de enfriamiento perfecto hace que las botellas terminadas sean impecables.
Elementos | soledad | casa servo 9C0.6L | casa servo 6C0.6L | casa servo 4C0.6L | casa servo 2C0.6L | casa servo 6C2L | casa servo 4C2L |
T ھ t¬zz ٹ z پ T§z \u0026quot;J ... J\u0026quot; T¹t¨ | milímetro | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
¨ ¨… | milímetro | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Número suficiente. | Adecuado. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Tamaño máximo del contenedor | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Rango de diámetro del cuello | pm.... | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diámetro máximo del recipiente | milímetro | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Altura máxima del contenedor | milímetro | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
† | bf | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
potencia nominal | kilovatio | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
© | ƒ | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
presión de inflación | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Consumo de aire | m 3/ Preciso | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
medición | milímetro | 4930 * 2110 * 2500 | 4200 * 2050 * 2500 | 3300 * 1800 * 2100 | 3000 * 1600 * 2100 | 4930 * 2110 * 2700 | 4200 * 2050 * 2700 |
Peso | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Máquina de moldeo por inyección y tapa de botella
contenido está vacío!