Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CL-100.
FILLEX
1. Máquina adecuada para cualquier forma circular y producto marcado.
2. Panel de control PLC y pantalla táctil con fácil operación, preparar y guardar muchos parámetros de unidades.
3. Parada automática cuando la etiqueta se bloquee o se agote, la autoprueba y la visualización con alarma.
4. La máquina se puede utilizar o conectarse utilizando el relleno de línea de llenado.
5. Todos los componentes se tratan con CNC para garantizar una alta calidad.
6. Todas las configuraciones eléctricas son grandes marcas internacionales, como Siemens, Mitsubishi, Weinview, Danfoss, Schneider, Yaskawa, Keyence, Omron, SMC, etc.
7. Alta resolución en las etiquetas, use durante mucho tiempo.
1. Máquina adecuada para cualquier forma circular y producto marcado.
2. Panel de control PLC y pantalla táctil con fácil operación, preparar y guardar muchos parámetros de unidades.
3. Parada automática cuando la etiqueta se bloquee o se agote, la autoprueba y la visualización con alarma.
4. La máquina se puede utilizar o conectarse utilizando el relleno de línea de llenado.
5. Todos los componentes se tratan con CNC para garantizar una alta calidad.
6. Todas las configuraciones eléctricas son grandes marcas internacionales, como Siemens, Mitsubishi, Weinview, Danfoss, Schneider, Yaskawa, Keyence, Omron, SMC, etc.
7. Alta resolución en las etiquetas, use durante mucho tiempo.
Formulario | CLM-L100 | CLM-L150 | Rfl-l200 | CLM-L250 | CLM-L300 |
Cartel de velocidad (BPH) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
disponibleContainer | Diamier 30-120 mm, altura de la botella 70-340 mm | ||||
hashtagPrecision | + - 0.2milímetro | ||||
rodarFCienciaDIameter | Max.500milímetro Con 3 pulgadas o6Papel de núcleo de diámetro de pulgadas | ||||
Energía | 9 kW | 9 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Dimensiones (mm) | 3300 * 1500 * 1680 | 3300 * 1500 * 1680 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 |
Formulario | CLM-L100 | CLM-L150 | Rfl-l200 | CLM-L250 | CLM-L300 |
Cartel de velocidad (BPH) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
disponibleContainer | Diamier 30-120 mm, altura de la botella 70-340 mm | ||||
hashtagPrecision | + - 0.2milímetro | ||||
rodarFCienciaDIameter | Max.500milímetro Con 3 pulgadas o6Papel de núcleo de diámetro de pulgadas | ||||
Energía | 9 kW | 9 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Dimensiones (mm) | 3300 * 1500 * 1680 | 3300 * 1500 * 1680 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 |
contenido está vacío!