Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SERVOET-06
FILLEX
11). ©
ط | soledad | casa servo 9C0.6L | ³ 6C0.6L | casa servo 4C0.6L | ³ 2C0.6L | casa servo 6C2L | casa servo 4C2L |
cavidad de tono | milímetro | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
¨ ¨… | pm.... | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Número suficiente. | Adecuado. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Tamaño máximo del contenedor | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
ظ | milímetro | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diámetro máximo del recipiente | milímetro | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Altura máxima del contenedor | pm.... | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
poder de calefacción | bf | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
© © | kilovatio | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Consumo de energía | kilovatio | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
presión de inflación | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Consumo de aire | m 3/ Preciso | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
³ | pm.... | 4930 * 2110 * 2500 | 4200 * 2050 * 2500 | 3300 * 1800 * 2100 | 3000 * 1600 * 2100 | 4930 * 2110 * 2700 | 4200 * 2050 * 2700 |
Peso | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Máquina de moldeo por inyección y tapa de botella
11). ©
ط | soledad | casa servo 9C0.6L | ³ 6C0.6L | casa servo 4C0.6L | ³ 2C0.6L | casa servo 6C2L | casa servo 4C2L |
cavidad de tono | milímetro | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
¨ ¨… | pm.... | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Número suficiente. | Adecuado. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Tamaño máximo del contenedor | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
ظ | milímetro | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diámetro máximo del recipiente | milímetro | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Altura máxima del contenedor | pm.... | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
poder de calefacción | bf | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
© © | kilovatio | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Consumo de energía | kilovatio | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
presión de inflación | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Consumo de aire | m 3/ Preciso | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
³ | pm.... | 4930 * 2110 * 2500 | 4200 * 2050 * 2500 | 3300 * 1800 * 2100 | 3000 * 1600 * 2100 | 4930 * 2110 * 2700 | 4200 * 2050 * 2700 |
Peso | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Máquina de moldeo por inyección y tapa de botella
contenido está vacío!